【材料】耐温 200 度的PBT防火材料,深圳模具报道
2018-09-08 03:04:28
规格级别: | 难燃强化级 | 外观颜色: | 黑色本色 |
用途概述: | 连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、天关、电视机零件、整流器。 | ||
备注说明: | 特性:含水量有玻纤30%,强度大,耐热性佳,难燃等级达1/8inch UL 94V-0 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
物理性能 | 成型收缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
玻璃纤维含量 | --- | Ash | 30 | % | |
机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
引张伸长率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
挠曲强度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
挠曲弹性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
电气性能 | 诱电率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
诱电正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
表面电阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
绝缘破坏强度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
耐电弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
热 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
热变形温度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
线膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
熔点 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
热变形温度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ |
-
VR 运用于模具行业,你认为有用吗?[2018-09-09]
-
如何将发布的中文新闻内容翻译成英文, 也发布到英文网站上去?[2020-08-06]
-
深模塑胶模具有限公司2#胜岳机出现“润滑检出失败”,如何解决?[2019-06-25]
-
深圳市深模塑胶模具有限公司设计新的LOGO[2018-09-09]
-
深圳市模具厂-深模-二次元下的手机闪光灯罩[2018-09-09]
-
模具是否需要精益求精?深模为你解读[2018-09-08]
-
深圳市塑胶模具公司在德国柏林IFA展览和汉诺威Cebit展览[2018-09-08]
-
注塑模具报价分析-深圳市模具厂报告[2018-09-08]
-
深圳模具厂为了公司发展贮备如下类别的商标[2020-08-18]
-
第六周-大数据学习班,深圳模具厂,模塑科技[2019-10-20]
-
公司LOGO的再设计,深模[2018-09-08]
-
模具厂家站群开发和SEO应用-深圳市塑胶模具公司报道[2018-09-08]
-
WINZI的第一个 企业识别文本产生[2018-09-09]
-
2006年秋季环球资源电子展览会在香港亚洲展览馆举行[2018-09-08]
-
深模网站分析比较,你们也可以[2018-09-08]
-
用数字说话:我国模具业涌现大批龙头企业[2018-09-08]
-
借鉴发达国家 中国模具标准件行业前景乐观-深圳市深模塑胶模具有限公司为你提供[2018-09-08]