【材料】耐温 200 度的PBT防火材料,深圳模具报道
2018-09-08 03:04:28
| 规格级别: | 难燃强化级 | 外观颜色: | 黑色本色 |
| 用途概述: | 连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、天关、电视机零件、整流器。 | ||
| 备注说明: | 特性:含水量有玻纤30%,强度大,耐热性佳,难燃等级达1/8inch UL 94V-0 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
| 物理性能 | 成型收缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
| 玻璃纤维含量 | --- | Ash | 30 | % | |
| 机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
| 引张伸长率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
| 挠曲强度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
| 挠曲弹性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
| IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
| 电气性能 | 诱电率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
| 诱电正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
| 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
| 表面电阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
| 绝缘破坏强度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
| 耐电弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
| 热 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
| 热变形温度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
| 线膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
| 熔点 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
| 热变形温度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ | |
-
不能破产、必须诚信面对员工和成本,说实话吧, 别硬撑[2018-09-09]
-
热咀成型-深圳市模具厂整理提供[2018-09-09]
-
模具厂商务用车升级导航的囧途[2018-09-08]
-
注塑-塑胶柱, 精准度的考验,深模塑胶模具有限公司制造[2018-09-09]
-
关于付款方式和验收-深圳市模具厂对付款和验收的定义[2018-09-09]
-
深圳市塑胶模具公司在德国柏林IFA展览和汉诺威Cebit展览[2018-09-08]
-
深圳市模具厂也有三大纪律 八项注意[2018-09-08]
-
吹塑成型-深圳市模具厂整理提供[2018-09-09]
-
2010年的 www.ok386.cn网站也是深圳市模具厂的进程[2018-09-09]
-
深圳市模具厂正在引领IMD、IML工艺的新契机[2021-04-20]
-
如何设计好模具厂的网站关键词以及优化网站[2018-09-08]
-
深圳市模具厂原有的注册商标[2018-09-09]
-
深圳市模具厂试模通知单[2018-09-09]
-
深圳市模具厂制作 winzimall[2018-09-08]
-
国家颁布的模具主要标准,深圳市模具厂完全贯彻执行[2018-09-08]
-
给阿里云销售团队的一封公开信[2018-09-09]
-
深模介绍,深圳市模具厂的简称,深圳模具厂,塑胶模具[2018-09-08]
-
深圳模具市场钢材价格整体稳定-深圳市塑胶模具有限公司为你服务[2018-09-08]
-
模具是否需要精益求精?深模为你解读[2018-09-08]
-
互联网+模具之我见[2018-09-09]