模具类股票与实体经济的关系-新股发行
2019-11-13 18:27:25
申购日期 | 股票名称 | 发行价 | 上市时间 | 说明 |
10月17日 | 左江科技 | 21.48 | 10月29日 | |
10月17日 | 麒盛科技 | 44.66 | 10月29日 | 浙江嘉兴家具 |
10月18日 | 赛诺医疗 | 6.99 | 10月30日 | 天津医疗设备 |
10月21日 | 昊海生科 | 89.23 | 10月30日 | 上海医药,香港办公 |
10月21日 | 致远互联 | 49.39 | 10月31日 | 北京海淀软件互联网 |
10月22日 | 钢研纳克 | 4.5 | ||
10月22日 | 杰普特 | 43.86 | 10月31日 | |
10月23日 | 宝兰德 | 79.3 | ||
10月24日 | 力合科技 | 50.64 | ||
10月24日 | 久日新材 | 66.68 | ||
10月24日 | 华熙生物 | 47.79 | ||
10月24日 | 长阳科技 | 13.71 | ||
10月25日 | 中国电器 | 18.79 | ||
10月25日 | 安恒信息 | 56.5 | ||
10月25日 | 鸿泉物联 | 24.99 | ||
10月25日 | 普门科技 | 9.1 | ||
10月25日 | 博瑞医药 | 12.71 | ||
10月25日 | 美迪西 | 41.5 | ||
10月25日 | 奥福环保 | 26.17 | ||
10月30日 | 筑博设计 | 22.69 | ||
10月30日 | 广电计量 | |||
10月30日 | 八方股份 | |||
11月5日 | 矩子科技 | |||
11月5日 | 联瑞新材 | |||
11月5日 | 贝斯美 | |||
11月6日 | 指南针 | |||
11月6日 | 三达膜 | |||
11月7日 | 金山办公 | |||
11月7日 | 邮储银行 | |||
11月11日 | 清溢光电 | |||
11月11日 | 卓越新能 | |||
11月12日 | 锦鸡股份 | |||
11月14日 | 浙商银行 | |||
11月19日 | 泰和科技 | |||
11月20日 | 新大正 |
年二十二 | 1月16日 | 晚上9点 | 深圳→长沙 | 第一晚,住火车,过广州,韶关,郴州,衡阳,到达长沙。 |
年二十三 | 1月17日 | 早上8点 | 长沙取车,先去吃饭,到橘子洲头 | |
中午12点 | 中午去岳麓书院 | |||
下午3点 | 下午去湖南省博物馆 | |||
下午6点 | 晚上吃饭 | |||
1月17日 | 晚上8点 | 长沙→西安 | 第二晚, 住火车, 晚上 7 点上车,经过岳阳,武昌,襄阳 | |
年二十四 | 1月18日 | 早上9点 | 西安租车,游玩 | |
中午12点 | 咸阳 | |||
下午3点 | ||||
下午6点 | ||||
1月18日 | 晚上8点 | 西安→兰州 | 第三晚, 晚上 10点上车,过宝鸡,天水 | |
年二十五 | 1月19日 | 早上7点 | 兰州租车,看黄河大桥,去武威 | |
中午12点 | 乌鞘岭,吃饭, | |||
下午3点 | 到金昌 | |||
下午6点 | 最终到武威 | |||
1月19日 | 晚上8点 | 武威 | 第四晚, 晚上到达武威, 住一晚 | |
年二十六 | 1月20日 | 早上7点 | ||
中午12点 | ||||
下午3点 | ||||
下午6点 | ||||
晚上8点 | 张掖 | 第五晚, 早上去张掖日出 ,七彩丹霞~入住临泽丹霞摄影酒店 | ||
年二十七 | 1月21日 | 早上7点 | ||
中午12点 | ||||
下午3点 | ||||
下午6点 | ||||
晚上8点 | 敦煌 | 第六晚, 过嘉峪关 ,酒泉,入住敦煌华夏国际大酒店 | ||
年二十八 | 1月22日 | 早上7点 | ||
中午12点 | ||||
下午3点 | ||||
下午6点 | ||||
晚上8点 | 大柴旦 | 第七晚, 翡翠湖 入住大柴旦附近的酒店 | ||
年二十九 | 1月23日 | 早上7点 | ||
中午12点 | ||||
下午3点 | ||||
下午6点 | ||||
晚上8点 | 茶卡盐湖 | 第八晚, 茶卡盐湖 我们入住的茶卡镇的君道酒店 | ||
年三十 | 1月24日 | 早上7点 | ||
中午12点 | ||||
下午3点 | ||||
下午6点 | ||||
晚上8点 | 第九晚, 西宁,入住的索菲特酒店,摄影青岛胡 | |||
年初一 | 1月25日 | 早上7点 | 西宁 | 从西宁开车回到兰州 |
中午12点 | ||||
下午3点 | ||||
下午6点 | ||||
晚上8点 | 兰州→咸阳 | 第十晚, 晚上上车去咸阳,过定西,陇西,甘谷,天水,宝鸡 | ||
年初二 | 1月26日 | 早上7点 | ||
中午12点 | ||||
下午3点 | ||||
下午6点 | ||||
晚上8点 | 咸阳→开封 | 第十一晚,上车,过西安、渭南、华山、灵宝 | ||
年初三 | 1月27日 | 早上7点 | ||
中午12点 | ||||
下午3点 | ||||
下午6点 | ||||
晚上8点 | 开封→九江 | 第十二晚,去开封,过兰考、阜阳、麻城 | ||
年初四 | 1月28日 | 早上7点 | 上庐山 | |
中午12点 | ||||
下午3点 | ||||
下午6点 | ||||
晚上8点 | 第十三晚 , 住在庐山 | |||
年初五 | 1月29日 | 早上7点 | ||
中午12点 | ||||
下午3点 | ||||
下午6点 | ||||
晚上8点 | 九江站→深圳 | 第十四晚,回深圳 |
2016-2-25(周四),下午A股市场一路杀跌,千股跌停, 终结了 2 月缓慢上行的趋势, 180点一下午就跌下去了,
明天周五会有反弹吗? 反弹可以接触吗? 这些问题, 应观察明天大盘是否能击穿上次低点2638点, 今天收于
2750点, 据说是股市是实体经济提前半年的反应,也就是说, 今天8月的时候,是会反映出最近3个月的多次千股杀跌。